# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบงค็อกทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
2 | บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
3 | ท่าเรือการท่าเรือ เอฟซี | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
4 | บีจีบีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
5 | ประจวบประจวบ เอฟซี | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
6 | สุโขทัยสุโขทัย เอฟซี | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
7 | อุทัยธานีอุทัยธานี เอฟซี | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | เมืองทองเมืองทอง ยูไนเต็ด | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
9 | นครราชสีมานครราชสีมา เอฟซี | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
10 | ราชบุรีราชบุรี เอฟซี | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
11 | หนองบัวหนองบัว พิชญ เอฟซี | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
12 | ลำพูนลำพูน วอริเออร์ | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
13 | ระยองระยอง เอฟซี | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | เชียงรายเชียงราย ยูไนเต็ด | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
15 | ขอนแก่นขอนแก่น ยูไนเต็ด | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
16 | นครปฐมนครปฐม ยูไนเต็ด | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
อันดับที่ 1 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 2, 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 14, 15, 16 : ตกชั้น