# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โกเบวิสเซล โกเบ | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 |
2 | ซานเฟรซเซ่ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 36 | 18 | 11 | 7 | 65 |
3 | มาชิดะมาชิดะ เซลเวีย | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 |
4 | กัมบะกัมบะ โอซาก้า | 36 | 16 | 12 | 8 | 60 |
5 | แอนท์เลอร์สคาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 |
6 | โตเกียว เวอร์ดี้โตเกียว เวอร์ดี้ | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 |
7 | เซเรโซ่เซเรโซ่ โอซาก้า | 36 | 13 | 13 | 10 | 52 |
8 | โตเกียวเอฟซี โตเกียว | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
9 | มารินอสโยโกฮาม่า เอฟ. มารินอส | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 |
10 | นาโกย่านาโกย่า แกรมปัส | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 |
11 | อวิสป้าอวิสป้า ฟุกุโอกะ | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 |
12 | อุราวะอุราวะ เรดส์ | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
13 | เกียวโตเกียวโต ซังงะ | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
14 | ฟรอนตาเล่คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 35 | 11 | 12 | 12 | 45 |
15 | โชนันโชนัน เบลล์มาเร่ | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 |
16 | อัลบิเร็กซ์อัลบิเร็กซ์ นิงะตะ | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
16 | Albirex Niigata SAlbirex Niigata S | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 |
17 | เรย์โซลคาชิว่า เรย์โซล | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 |
18 | จูบิโล่ จูบิโล่ อิวาตะ | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 |
19 | ซัปโปโรคอนซาโดเล่ ซัปโปโร | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 |
20 | ซางันซางัน โทสึ | 36 | 8 | 5 | 23 | 29 |
อันดับที่ 1, 2 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18 : ตกชั้น