# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
2 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 56 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 55 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
8 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
14 | ![]() | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
16 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
17 | ![]() | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
18 | ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
19 | ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | 20 |
20 | ![]() | 30 | 2 | 9 | 19 | 15 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น