# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | แมนซิแมนซิตี้ | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | เชลซีเชลซี | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | อาร์เซน่อลอาร์เซน่อล | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | ฟอเรสต์น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | ไบรท์ตันไบรท์ตัน | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7 | ฟูแล่มฟูแล่ม | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8 | นิวคาสเซิ่ลนิวคาสเซิ่ล | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9 | วิลล่าแอสตัน วิลล่า | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10 | สเปอร์สสเปอร์ส | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11 | เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ด | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12 | บอร์นมัธบอร์นมัธ | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13 | แมนยูแมนยูไนเต็ด | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14 | เวสต์แฮมเวสต์แฮม | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15 | เลสเตอร์ เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16 | เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17 | อิปสวิชอิปสวิช ทาวน์ | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18 | พาเลซคริสตัล พาเลซ | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19 | วูล์ฟส์วูล์ฟแฮมป์ตัน | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20 | เซาธ์แฮมป์ตันเซาธ์แฮมป์ตัน | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น