# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 70 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 10 | 3 | 58 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 |
5 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
10 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 |
11 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
13 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
14 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 |
18 | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 |
19 | ![]() | 29 | 4 | 5 | 20 | 17 |
20 | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 9 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น