# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 5 | 0 | 71 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
7 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
8 | ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
12 | ![]() | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 |
13 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
15 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
16 | ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | 24 |
17 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 |
18 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
อันดับที่ 1, 2 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 3 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ3
อันดับที่ 4 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 5 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 17, 18, 19, 20 : ตกชั้น