# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 3 | 5 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 4 | 57 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 11 | 4 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
8 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
17 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
18 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
20 | ![]() | 29 | 4 | 4 | 21 | 16 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 18, 19, 20 : ตกชั้น