# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 2 | 59 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
11 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
12 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
13 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
14 | ![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
15 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 |
16 | ![]() | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 |
17 | ![]() | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 |
18 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 18 | 17 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น