# | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น บาเยิร์น มิวนิค | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | ไลป์ซิกแอร์เบ ไลป์ซิก | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | แฟร้งค์เฟิร์ตไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | เลเวอร์คูเซ่นไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
5 | ไฟร์บวร์กไฟร์บวร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | อูนิโอนอูนิโอน เบอร์ลิน | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
7 | ดอร์ทมุนด์โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | เบรเมนแวร์เดอร์ เบรเมน | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | กลัดบัคโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
10 | ไมนซ์ไมนซ์ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | สตุ๊ตการ์ทสตุ๊ตการ์ท | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
12 | โวล์ฟสบวร์กโวล์ฟสบวร์ก | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | เอาก์สวร์กเอาก์สวร์ก | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14 | ไฮเดนไฮม์ไฮเดนไฮม์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
15 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
16 | ซังต์.เพาลีซังต์.เพาลี | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
17 | โฮลสไตน์ คีลโฮลสไตน์ คีล | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
18 | โบคุ่มโบคุ่ม | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
อันดับที่ 1, 2, 3, 4 : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
อันดับที่ 5, 6 : ยูโรปา ลีก
อันดับที่ 7 : ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบเพลย์ออฟ
อันดับที่ 16 : เพลย์ออฟตกชั้น-เลื่อนชั้น
อันดับที่ 17, 18 : ตกชั้น