ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง (32 ทีม) ที่แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 กลุ่มๆละ 4 ทีม กำลังเดินหน้าเข้าสู่นัดที่ 4 จากทั้งหมด 6 เกมที่ต้องทำการแข่งขันในรอบนี้ โดยแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบ 18 ทีมสุดท้ายเอเชีย เพื่อไปแย่งตั๋ว 8.5 ทีมของทวีปเอเชีย พร้อมกับรับสิทธิ์ลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอเซียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเข้าภาพจัดการแข่งขัน
เกมการแข่งขันนัดที่ 4 วันที่ 26 มี.ค.67 จะมีทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสาม(18 ทีม) คาดการณ์ว่าจะมีทีมเข้ารอบ 7 ทีม ประกอบไปด้วย กาตาร์,ญี่ปุ่น,อิหร่าน,อุซเบกิสถาน,ซาอุดิอาระเบีย,ยูเออี และ ออสเตรเลีย
GROUP A
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กาตาร์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | +13 |
อินเดีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 |
คูเวต | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
อัฟกานิสถาน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | -11 |
กาตาร์ ต้องการอีก 3 คะแนนจะผ่านเข้ารอบ โดยเกมนัดต่อไป (26 มี.ค.67) จะบุกเยือนคูเวต
GROUP B
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | +11 |
ซีเรีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -4 |
เกาหลีเหนือ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | +3 |
เมียนมา | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | -10 |
ญี่ปุ่น ต้องการอีก 3 คะแนน จะผ่านเข้ารอบ ซึ่งเกาหลีเหนือ โดนฟีฟ่าประกาศไม่ให้เลื่อนการแข่งขันออกไปตามคำขอ จึงส่งผลให้ญี่ปุ่นจะได้ 3 คะแนน ในวันที่ 26 มี.ค.67 ยืนยันการผ่านเข้ารอบทันที
GROUP C
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกาหลีใต้ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | +8 |
ทีมชาติไทย | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | +1 |
จีน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | -2 |
สิงคโปร์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | -7 |
GROUP D
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอมาน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | +4 |
คีกีซสถาน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | +2 |
มาเลเซีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 |
ไต้หวัน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 |
GROUP E
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิหร่าน | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | +9 |
อุซเบกิสถาน | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | +4 |
ฮ่องกง | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | -6 |
เติร์กเมนิสถาน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | -7 |
อิหร่าน,อุซเบกิสถาน ต้องการอีก 3 คะแนน ในเกมวันที่ 26 มี.ค.67 จะการันตีผ่านเข้ารอบทั้งคู่ เพราะแต้มจะขาดจากทีมอันดับ 3,4 โดยตามโปรแกรม อุซเบกิสถาน - ฮ่องกง, เติร์กเมนิสถาน - อิหร่าน
GROUP F
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อิรัก | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | +6 |
อินโดนีเซีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | -3 |
เวียดนาม | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
ฟิลิปปินส์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -3 |
GROUP G
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซาอุดิอาระเบีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | +7 |
ทาจิกิสถาน | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | +4 |
จอร์แดน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | +1 |
ปากีสถาน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | -12 |
ซาอุดิอาระเบีย ต้องการอีก 3 คะแนน จะผ่านเข้ารอบทันที โดย นัดต่อไป ( 26 มี.ค.67) ซาอุดิอาระเบีย จะบุกเยือน ทาจิกิสถาน
GROUP H
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูเออี | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | +7 |
บาห์เรน | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | +5 |
เยเมน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 |
เนปาล | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | -11 |
ยูเออี ต้องการอีก 1 คะแนน จะผ่านเข้ารอบทันที โดยนัดต่อไป( 26 มี.ค.67) บุกเยือน เยเมน
GROUP I
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลต่าง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | +10 |
ปาเลสไตน์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | +4 |
เลบานอน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
บังคลาเทศ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | -12 |
ออสเตรเลีย ต้องการอีก 1 คะแนนจะผ่านเข้ารอบ โดยนัดต่อไป( 26 มี.ค.67) บุกเยือน เลบานอน