ศึกฟุตบอลเจลีก 2022 เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้าย โดยเหลือโปรแกรมทีมละไม่เกิน 3 เกม สถานการรณ์ของทีมลุ้นหนีตกชั้นถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามีหลายทีมอยู่ในโหมดที่สุ่มเสียงต่อการตกชั้น โดยฤดูกาล 2022 ทีมอันดับ 17,18 เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจะตกชั้นอัตโนมัติ ส่วนทีมอันดับ 16 จะต้องเพลย์ออฟกับทีมอันดับ 3 เจลีก 2 ซึ่งจะมีการเพลย์ออฟกันเองในเจลีก 2 (อันดับ 3-6) เพื่อคัดเอาทีมมาเพลย์ออฟกับอันดับ 16 เจลีก โดยว่ากันตามสถานการณ์ตอนนี้ทีมที่มี 41 แต้มจะรอดแบบชัวร์ๆไม่ต้องตกชั้นและเพลย์ออฟหากพิจารณาจากแต้มและโปรแกรมที่เหลืออยู่
ทีมที่สุ่มเสี่ยงตกชั้นมากสุดคือ จูบิโล่ อิวาตะ ลงเล่น 30 นัด มี 25 คะแนน แม้ว่าจะมีเกมเหลือในมือ 4เกม ต้องลุ้นชนะให้หมดและให้ทีมอื่นๆในโซนหนีตายอันดับ 13,14 แพ้ 3 เกมในโปรแกรมที่เหลือ ส่วนอีก 2 ทีมที่มีสิทธิ์ร่วงตามไปและต้องเพลย์ออฟคือ กัมบะ โอซากา ลงเล่น 32 เกม มี 33 คะแนน,อวิสป้า ฟุกุโอกะ 32 เกม มี 34 คะแนน ชนะอย่างเดียวไม่พอต้องไปลุ้นให้ทีมอื่นๆในโซนเดียวกันสะดุดด้วย เพราะมีเกมในมือน้อยกว่าทุกทีมเหลือเพียง 2 นัด นี่คือสถานการณ์ของทีมหนีตกชั้นและเลื่อนชั้น
สถานการณ์เจลีกโซนท้ายตาราง
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน/คะแนนเพิ่มเกมที่เหลือ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.คอนซาโดเล่ ซัปโปโร | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 50 | -12 | 38(3เกม/47) | ต้องการอีก 3 คะแนน จาก 3 เกม รอด 100 เปอร์เซ็นต์ |
12.วิสเซล โกเบ | 31 | 10 | 7 | 14 | 32 | 36 | -4 | 37 (3เกม/46) | ต้องการอีก 4 คะแนน จาก 3 เกม รอด 100 เปอร์เซ็นต์ |
13.โชนัน เบลมาเร่ | 31 | 8 | 11 | 12 | 26 | 37 | -11 | 35(3เกม/44) | ต้องการอีก 6 คะแนน จาก 3 เกม รอด 100 เปอร์เซ็นต์ |
14.เกียวโต ซังงะ | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 35 | -6 | 34(3เกม/43) | ต้องการอีก 7 คะแนน จาก 3 เกม รอด 100 เปอร์เซ็นต์ |
15.อวิสป้า ฟูกุโอกะ | 32 | 8 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 34(2เกม/40) | ต้องการ 6 คะแนน จาก 2 เกม ลุ้นให้ทีม11-14 แพ้รวด |
16.กัมบะ โอซาก้า | 32 | 8 | 9 | 15 | 31 | 44 | -13 | 33(2เกม/39) | ต้องการ 6 คะแนน จาก 2 เกม ลุ้นให้ทีม11-14 แพ้รวด |
17.ชิมิสึ เอส-พัลส์ | 31 | 7 | 11 | 13 | 40 | 48 | -8 | 32(3เกม/41) | เก็บชัยชนะหมดลุ้นทีม อื่นๆ โซนเดียวกัน |
18.จูบิโล่ อิวาตะ | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 54 | -24 | 25(4เกม/37) | เก็บชัยชนะหมด ลุ้นทีม 11-14 แพ้ 3เกม ถึงจะมีโอกาสรอด |
ทีมเลื่อนชั้นเจลีก 1 ฤดูกาล 2023
แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.อบิเร็กซ์ นิงาตะ | 40 | 24 | 9 | 7 | 71 | 33 | +38 | 81 | เลื่อนชั้นแล้วต้องการอีก 4 แต้ม 2 เกมที่เหลือจะคว้าแชมป์เจลีก2 |
2.โยโกฮาม่า เอฟซี | 40 | 22 | 11 | 7 | 60 | 43 | +17 | 77 | ต้องการอีก 3 แต้ม 2 เกมที่เหลือจะเลื่อนชั้น |
3.ฟาเกียโน่ โอกายามา | 40 | 20 | 12 | 8 | 60 | 38 | +22 | 72 | ต้องชนะ 2เกม ลุ้นให้โยโกฮามา เอฟซี แพ้ 2 เกมเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติ |
4.โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 40 | 18 | 13 | 9 | 54 | 42 | +12 | 67 | การันตีพื้นที่เพลย์ออฟแล้ว |
5.โออิตะ ตรินิตะ | 40 | 17 | 15 | 8 | 62 | 48 | +14 | 66 | การันตีพื้นที่เพลย์ออฟแล้ว |
6.โทกุชิมะ วอร์ติส | 40 | 12 | 23 | 5 | 45 | 31 | +14 | 59 | ชนะอีก 1 เกมการันตีพื้นที่เพลย์ออฟ |
7.เวลกัลตะ เซนได | 40 | 17 | 8 | 15 | 65 | 58 | +7 | 59 | ชนะ 2เกม และลุ้นให้ โทกุชิมะ วอร์ติส แพ้อย่างน้อย 1 เกม เพื่อลุ้นเพลย์ออฟ |
*** หมายเหตุฟุตบอลเจลีก 2 ฤดูกาล 2022 เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก 2 นัด จะสิ้นสุดฤดูกาลปกติ***