อัปเดตตารางสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 ล่าสุด ทัพนักกีฬาจีนฟอร์มแรงยึดจ่าฝูง ด้านทัพนักกีฬาไทยผลงานยอดเยี่ยม เกาะกลุ่มรั้งอันดับ 5 ของตาราง
สรุปเหรียญมหกรรมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2569 ทัพนักกีฬาจาก ประเทศจีน ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ครองอันดับ 1 ของตารางเหรียญรางวัล ด้วยผลงาน 23 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ
ขณะที่ ทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ รั้งอันดับ 5 ของตาราง คว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ
สรุปตารางเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ 2026 (10 อันดับแรก)
อันดับ 1 จีน: 23 เหรียญทอง | 10 เหรียญเงิน | 5 เหรียญทองแดง (รวม 38 เหรียญ)
อันดับ 2 ญี่ปุ่น: 8 เหรียญทอง | 12 เหรียญเงิน | 12 เหรียญทองแดง (รวม 32 เหรียญ)
อันดับ 3 เกาหลีใต้: 5 เหรียญทอง | 3 เหรียญเงิน | 15 เหรียญทองแดง (รวม 23 เหรียญ)
อันดับ 4 คาซัคสถาน: 4 เหรียญทอง | 1 เหรียญเงิน | 3 เหรียญทองแดง (รวม 8 เหรียญ)
อันดับ 5 ไทย: 3 เหรียญทอง | 1 เหรียญเงิน | 0 เหรียญทองแดง (รวม 4 เหรียญ)
อันดับ 6 ฮ่องกง: 2 เหรียญทอง | 3 เหรียญเงิน | 3 เหรียญทองแดง (รวม 8 เหรียญ)
อันดับ 7 ไชนีส ไทเป: 1 เหรียญทอง | 3 เหรียญเงิน | 2 เหรียญทองแดง (รวม 6 เหรียญ)
อันดับ 8 มาเก๊า: 1 เหรียญทอง | 3 เหรียญเงิน | 0 เหรียญทองแดง (รวม 4 เหรียญ)
อันดับ 9 เมียนมา: 1 เหรียญทอง | 1 เหรียญเงิน | 1 เหรียญทองแดง (รวม 3 เหรียญ)
อันดับ 9 อุซเบกิสถาน: 1 เหรียญทอง | 1 เหรียญเงิน | 1 เหรียญทองแดง (รวม 3 เหรียญ)
อันดับ 10 คูเวต: 1 เหรียญทอง | 0 เหรียญเงิน | 2 เหรียญทองแดง (รวม 3 เหรียญ)

เช็คอันดับเหรียญทั้งหมด https://www.siamsport.co.th/asian-games/medals/